11月03日 今天 · 甘肃定西实况 11℃

定西天气定西15天天气预报

☀️ 4~15℃ 晴西南风 4级 · 湿度49%
空气质量113 · 轻度污染
紫外线最强
风向风力西南风 4级
日出08:00
日落17:10
相对湿度49%
🌤 定西未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☀️晴 15℃ / 4℃ 西南风 4级
11月04日 周三 ☀️晴 13℃ / 4℃ 东北风 3级
11月05日 周四 ⛅多云 12℃ / 5℃ 东南风 2级
11月06日 周五 ☀️晴 13℃ / 2℃ 北风 3级
11月07日 周六 ⛅多云 12℃ / 5℃ 南风 2级
11月08日 周日 🌦️小雨 12℃ / 5℃ 西风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 13℃ / 4℃ 西北风 1级
11月10日 周二 ⛅多云 14℃ / 2℃ 西南风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 12℃ / 5℃ 西北风 3级
11月12日 周四 🌦️小雨 12℃ / 4℃ 东南风 4级
11月13日 周五 ☀️晴 11℃ / 3℃ 西南风 3级
11月14日 周六 🌫️霾 12℃ / 1℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️小雨 11℃ / 2℃ 西风 4级
11月16日 周一 ⛅多云 11℃ / 2℃ 南风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 11℃ / 3℃ 东北风 2级
定西生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 49%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑