11月03日 今天 · 黑龙江双鸭山实况 0℃
双鸭山天气双鸭山15天天气预报
☀️
-5~3℃
晴北风 3级 · 湿度49%
空气质量38 · 优
紫外线最强
风向风力北风 3级
日出08:14
日落16:56
相对湿度49%
🌤 双鸭山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日今天 | 今天 | ☀️晴 | 3℃ / -5℃ | 北风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 3℃ / -5℃ | 西北风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 3℃ / -5℃ | 西北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 2℃ / -6℃ | 东南风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 2℃ / -6℃ | 东南风 1级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️小雨 | 3℃ / -8℃ | 东风 5级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 2℃ / -5℃ | 西北风 5级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 2℃ / -5℃ | 东南风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 3℃ / -9℃ | 东风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 2℃ / -9℃ | 西北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 1℃ / -7℃ | 东风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 1℃ / -7℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 2℃ / -9℃ | 西南风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️雾 | 0℃ / -7℃ | 西风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 0℃ / -7℃ | 东风 2级 |
双鸭山生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数较适宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 49%)
🌿空气指数优
城市天气导航